MATRIX
TF50 XER
4x 1 324,75€ sans frais avec

| Vitesse max. | 20 km/h |
| Puissance en pic (HP CV) | 4.8 CV |
| Puissance continue (CHP CV) | 3.25 CV |
| Surface de course | 51 x 152 cm |
| Système d'amorti | Système ultimate deck |
| Nb de programmes | 12 |
| Nombre d'inclinaison | 15 |
| Prise pulsation cardiaque | Capteurs tactiles, sangle de fréquence cardiaque Bluetooth incluse |
| Longueur | 206 cm |
| Largeur | 91 cm |
| Hauteur | 158 cm |
| Poids | 141.5 kg |
| Poids Max Utilisateur | 181 kg |
| Pliable | Oui |
| Dimensions plié (Lxlxh cm) | 106 x 91 x 192 cm |
| Utilisation | Intensive |
| Dimensions du carton | Dim colis 1 : 229 x 97 x 34 cm - Poids 158 kg Dim colis 2 : 48 x 48 x 19 cm - Poids 6.5 kg (L x l x h) |

Descriptif
Descriptif
Console
Console
Moteur
Moteur
Utilisation
Utilisation
Les Plus Produits
Les Plus Produits
Garanties
Garanties
Vous êtes un particulier, vous bénéficiez des garanties* suivantes :
- Garantie structure 2 ans (hors pièce mobile)
- Garantie moteur 2 ans
- Garantie pièces 2 ans (hors pièce d'usure)
- Disponibilité des pièces détachées 2 ans
Ces garanties sont valables pour un usage ne sortant pas du cercle privé.
*Garantie(s) (incluse(s) dans le prix)







